Revenue
Introduction
This document provides guidance on utilizing GraphQL to query Ad Revenue metrics data. It includes information on the GraphQL endpoint, the structure of the data tables, and sample queries to retrieve relevant metrics.
Table Metric Details
ad_revenue_analytics_category_daily
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_date | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | ||
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_category_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes | |||
| buyer_network_name |
ad_revenue_analytics_category_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_category_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_daily
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| period_date | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| total_impressions | yes | |||
| total_revenue | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | |||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | |||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | |||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_daily
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_date | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_monthly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes | |||
| total_impressions | yes |
ad_revenue_analytics_quarterly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_yearly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes | |||
| total_impressions | yes |
ad_revenue_analytics_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_daily
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_date | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_monthly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes | |||
| total_impressions | yes |
ad_revenue_analytics_quarterly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_yearly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes | |||
| total_impressions | yes |
ad_revenue_analytics_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_daily
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_date | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_monthly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes | |||
| total_impressions | yes |
ad_revenue_analytics_quarterly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_yearly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes | |||
| total_impressions | yes |
ad_revenue_analytics_category_daily
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_date | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_2 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_category_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_2 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes | |||
| buyer_network_name |
ad_revenue_analytics_category_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| ad_unit_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_2 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_category_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| ad_unit_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_2 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_daily
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| period_date | yes | yes | yes | |
| ad_unit_1 | yes | yes | yes | |
| total_impressions | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| ad_unit_1 | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| total_unique_visitors | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_daily
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_date | yes | yes | yes | |
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_sub_category_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_1 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_2 | yes | yes | yes | |
| ad_unit_id_3 | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_impressions | yes | |||
| total_average_ecpm | yes | |||
| total_fill_rate | yes |
ad_revenue_analytics_monthly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes | |||
| total_impressions | yes |
ad_revenue_analytics_quarterly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes |
ad_revenue_analytics_yearly_overall
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters |
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| total_revenue | yes | yes | ||
| avg_revenue_per_user | yes | |||
| total_avg_fill_rate | yes | |||
| average_ecpm | yes | |||
| total_impressions | yes |
Sample Queries
Query to Retrieve Total Revenue Month wise
query {
wral_ad_revenue_analytics_monthly_overall(where: {period_month: {_eq: 4}, period_year: {_eq: 2024}}) {
total_revenue
avg_revenue_per_user
total_avg_fill_rate
average_ecpm
}
}
Query to Retrieve Daily Revenue
query {
wral_ad_revenue_analytics_daily(where: {period_date: {_eq: "2024-04-08"}}) {
ad_unit_1
period_date
total_fill_rate
total_impressions
total_revenue
}
}