advertiser
sidebar_position: 6
Advertiser
Introduction
This document provides guidance on utilizing GraphQL to query Advertiser metrics data. It includes information on the GraphQL endpoint, the structure of the data tables, and sample queries to retrieve relevant metrics.
Table Metric Details
advertiser_demand_channel_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters | 
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| demand_channel_name | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_average_ecpm | yes | 
advertiser_demand_channel_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters | 
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| demand_channel_name | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_average_ecpm | yes | 
advertiser_demand_channel_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters | 
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| demand_channel_name | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_average_ecpm | yes | 
advertiser_monthly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters | 
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_month | yes | yes | yes | |
| buyer_network_name | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_average_ecpm | yes | 
advertiser_quarterly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters | 
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| period_quarter | yes | yes | yes | |
| buyer_network_name | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_average_ecpm | yes | 
advertiser_yearly
| Field Name | Data Type | Dimensions | Metrics | Filters | 
|---|---|---|---|---|
| period_year | yes | yes | yes | |
| buyer_network_name | yes | |||
| total_revenue | yes | yes | ||
| total_average_ecpm | yes | 
Sample Queries
Query to Retrieve Monthly Advertiser Demand Channel wise Revenue
query {
  wral_advertiser_demand_channel_monthly(where: {period_month: {_eq: "04"}, period_year: {_eq: "2024"}}) {
    demand_channel_name
    period_month
    period_year
    total_average_ecpm
    total_revenue
  }
}
Query to Retrieve Monthly Advertiser Total Revenue
query {
  wral_advertiser_monthly(where: {period_month: {_eq: "04"}, period_year: {_eq: "2024"}}) {
    buyer_network_name
    period_month
    period_year
    total_average_ecpm
    total_revenue
  }
}